不銹鋼防水套管可分為:不銹鋼剛性防水套管和不銹鋼柔性防水套管兩種。管道穿越樓面屋面預埋剛性防水套管,能有效預防樓板滲漏水,在建筑給排水工程中普遍采用;自來(lái)水、廠(chǎng)房、人防工程、污水處理廠(chǎng)的清水池、污水池需要管道通過(guò)水泥墻穿過(guò),并且需要能上下活動(dòng)的,那么就需要柔性防水套管,這兩種防水套管在用于與腐蝕介質(zhì)接觸時(shí),那設計人員應該根據介質(zhì)性質(zhì)及防腐要求,選擇適用的耐腐蝕材料---316L不銹鋼材料、304不銹鋼材料、201不銹鋼材料等等。
使用說(shuō)明:
1、當迎水面為腐蝕性介質(zhì)時(shí),可采用封堵材料將縫隙封堵,做法見(jiàn)02S404*標準圖集“柔性防水套管(B型)安裝圖”;
2、套管穿墻處如遇非混凝土墻壁時(shí),應局部改用混凝土墻壁,其澆注范圍應比翼環(huán)直徑(D5)大200,而且**須將套管一次澆固于墻內;
3、穿管處混凝土墻厚應不小于300,否則應使墻壁一邊加厚或兩邊加厚,加厚部分的直徑**少為D5+200
4、套管的重量以L(fǎng)=300計算,如墻厚大于300時(shí),應另行計算;
材質(zhì)說(shuō)明:
不銹鋼防水套管是304不銹鋼與316L不銹鋼原料生產(chǎn)成的,兩端應機械裁口(如,用無(wú)齒鋸等),不銹鋼防水套管主要用在各種腐蝕性介質(zhì)的管道中,一般如化工管道和化工反應水池,腐蝕性污水處理管道中。
一般是根據客戶(hù)的要求來(lái)進(jìn)行選擇材質(zhì),304 是一種通用性的不銹鋼,耐高溫方面比較好,一般使用溫度*小于650℃。304不銹鋼具有優(yōu)良的不銹耐腐蝕性能和較好的抗晶間腐蝕性能。當然如果要求比較嚴格,也可以用316L不銹鋼來(lái)生產(chǎn)防水套管,316L因添加Mo,故其耐蝕性、耐大氣腐蝕性和高溫強度特別好,可在苛酷的條件下使用;加工硬化性?xún)?yōu)(無(wú)磁性)。
在建筑給排水工程中普遍采用;自來(lái)水、廠(chǎng)房、人防工程、污水處理廠(chǎng)的清水池。
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | 10 | n-M | A型重量(kg) | ||||||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | / | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | / |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-m20 | 89.37 | 90.02 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-m20 | 99.74 | 100.3 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-m20 | 114.0 | 114.8 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-m20 | 124.1 | 124.727 |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-m20 | 139.3 | 140.5 |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-m20 | 197.2 | 198.2 |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-m20 | 222.6 | 223.7 |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-m20 | 280.0 | 282.3 |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-m20 | 309.6 | 312.2 |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-m20 | 341.1 | 344.0 |
重慶明泰給排水材料有限公司
手機:13206168555
手機:13808341839
電話(huà):023-68651960
傳真:023-68854159
QQ:840801222
網(wǎng)址:http://cifuyuan.com
地址:重慶市九龍坡區科城路127號恒基擁翠名門(mén)C1棟16-4號